Tous les ans des études sont réalisées sur les prévisions d'hausse de salaire. PEOPLE BASE CBM, cabinet de conseil en rémunération et politique salariale a réalisé une étude sur la question. A quoi les salariés peuvent-ils s'attendre en terme d'augmentation de salaire l'an prochain ? Toutes les réponses dans cet article.
La cabinet s'est basée sur :
406 entreprises ont été interrogées, représentant 410 000 salariés.
1,58% | Taux moyen d'augmentations globales (= augmentations générales + individuelles) envisagé par les entreprises. |
1,58% | Taux moyen corrigé d'augmentations globales envisagées par les entreprises (on retire les 10% les plus forts et bas). |
0,8% | Part des entreprises prévoyant un gel des salaires. |
1,5% | Prévision du cabinet |
66% | Des entreprises prennent en compte l'inflation pour déterminer leur taux d'augmentation des salaires. |
0,6% | Correspond au taux d'inflation moyen. |
48% | Des entreprises sont contraintes à une hausse de salaire minimale. |
52% | Pourcentage d'entreprises versant des hausses de salaire générale. |
0,71% | Taux moyen des augmentations générales |
100% | Des entreprises proposent une augmentation de salaire individuelle. |
51,5% | Sont bénéficiaires d'une hausse de salaire individuelle. |
1,9% | Taux moyen d'augmentation de salaire |
90% | Représente l'envie des entreprises, à l'avenir, de privilégier les augmentations de salaire individuelles. |
55% | Des entreprises prévoient un taux d'augmentation différent selon les catégories de collaboration. |
Si vous souhaitez convertir votre salaire brute en salaire net, rendez-vous ici.